ESTADISTICAS POR ALARMAS Y ESTACIONES EN LA REGIONAL DE LOS SANTOS
El departamento de Control de Radio, Central # 9, Regional de Los Santos, ubicado en la Estación de Bomberos de La Villa de Los Santos, es el encargado de atender los llamados por emergencia, administración de los recursos y despacho. A su vez prepara las estadísticas de salida por alarma y por estaciones.
En esta ocasión presenta las estadísticas del mes de Noviembre de 2016
Le recordamos que nuestra línea de emergencia es 103 y que debe ser utilizada con responsabilidad, ya que por este medio salvamos vidas y propiedades.
LOS SANTOS | ESTACIONES | ||||||||||||||
ALARMAS | La Villa | Las Tablas | Guarare | Macaracas | Tonosí | Pedasí | Sabanagrande | TOTAL | |||||||
Heridos | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||
Cooperación | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Alarmas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Falsa Alarma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Captura de Animales | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
Abejas Africanizadas | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 34 | |||||||
Derrumbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Árbol Caído | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Inundación | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||
Auto Incendiado | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Accidente Automovilístico | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Desperfecto Eléctrico | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 31 | |||||||
Escape de Gas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Inmueble en Llama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
32 | 27 | 29 | 15 | 13 | 15 | 8 | 139 | ||||||||
Foto y Texto: Sargento 1° Mirulys Montilla